CDIA 2026获奖名单 |
年度最佳创新显示器奖 |
| 金奖 | ViP AMOLED LTPO+Tandem 4K中尺寸显示模组 | 合肥维信诺科技有限公司 |
| 金奖 | 全球首款折叠便携显示器(28") | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |
| 银奖 | UB Cell 4.0 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 铜奖 | BOE 24.5" FHD 1000Hz MNT | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 银奖 | 全球最小硅基Micro LED显示 (0.05") | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 铜奖 | 印刷OLED 4K 3BL 显示器(27") | 广州华星光电印刷显示技术有限公司 |
| 铜奖 | LTPO+COA 2117PPI LCD VR | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 人气奖 | 19"Micro-LED透明拼接显示屏 | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 |
年度最佳创新显示应用技术奖 |
| 金奖 | 无感折痕高强度 OLED 折叠显示技术 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 金奖 | 全球首款车载UDIR柔性AMOLED解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 金奖 | 12.3" LuminoWood Privacy | 上海天马微电子有限公司 |
| 金奖 | 超高亮Micro LED PHUD显示(14.3") | TCL 华星光电技术有限公司 |
| 银奖 | AI视觉追踪头枕光场屏 | 京东方精电有限公司 |
| 银奖 | 联想 Legion 9i 笔记本电脑原型机 | 京东方科技集团股份有限公司 联想(北京)有限公司 上海交通大学 |
| 银奖 | 27"4分区2D/3D混显医疗级裸眼3D显示器 | 天马微电子股份有限公司 |
| 铜奖 | 全球首款 85" RGB Mini LED 场序显示高亮数字标牌 | 海信视像科技股份有限公司 |
| 铜奖 | 华源 HY8612:RGB-MiniLED 背光驱动核心 | 华源智信半导体(深圳)有限公司 |
| 铜奖 | 15.6”薄型高效无镉量子点车载显示技术 | 上海天马微电子有限公司 |
年度最佳创新显示组件奖 |
| 金奖 | AI材料分子设计系统 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 金奖 | WOLED用彩色显示光刻胶 | 阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司 |
| 金奖 | HSF-200 LED 高灵敏快速电光性能分析系统 | 杭州远方显示测量技术有限公司 |
| 银奖 | 柔性超声指纹 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 银奖 | PVG全彩衍射光波导元件 | 深圳光创元科技有限公司 |
| 铜奖 | 面向多屏异构空间的AIGC内容协同生成与适配平台 | 京东方智慧物联科技有限公司 |
| 铜奖 | 用于大尺寸AMOLED蒸镀的无缝像素-像素拼接(GP2S)FMM技术 | 季华实验室 |
| 银奖 | 面向XR应用的新一代Full Color GaN®全彩系列外延片 | 苏州晶湛半导体有限公司 |
| 银奖 | 下一代抗反射高透过率OLED TV偏光片 | 杉金光电(南京)有限公司 |
| 银奖 | TVCM-03X 全方位角多视角光谱仪 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 铜奖 | 新型显示模组外观智能检测设备 | 凌云光技术股份有限公司 |
| 铜奖 | 标准白场仪 | 中国计量科学研究院、苏州市计量测试院、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院、国家市场监督管理总局质量发展局 |
| 人气奖 | FPC弯折半径0.45MAX显示组件 | 厦门天马微电子有限公司 |
年度最佳显示产品奖 |
| 金奖 | 全球首款 18”4K 240Hz裸眼3D笔记本 | 京东方科技集团股份有限公司、联想(北京)有限公司 |
| 金奖 | 全球首款量产Tandem+LTPO折叠笔电显示(应用于HUAWEI Matebook Fold) | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 金奖 | 全球首款超级像素手机显示(6.9'') | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 银奖 | 全球首款双模千刷电竞MNT显示(27'') | TCL华星光电技术有限公司 |
| 银奖 | 全球最高画质MLED显示屏(163'') | TCL华星光电技术有限公司 |
| 铜奖 | 全球最低显示功耗PLP OLED手机显示(6.9") | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 铜奖 | 广色域智能显示(M80 RS) Wide Color Gamut Smart Display (M80 RS) | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 银奖 | 天马天工屏护眼通透高刷AMOLED显示屏 | 厦门天马显示科技有限公司 |
| 铜奖 | UB Cell黑晶产品 | 京东方科技集团股份有限公司 |
年度最佳显示应用产品奖 |
| 金奖 | RGB-Mini LED TV 116UX | 海信视像科技股份有限公司 |
| 银奖 | 17"3 3K 车载高穿透高性价比 LCD 显示器 | 厦门天马微电子有限公司 |
| 铜奖 | EMR&触控集成柔性AMOLED技术 | 维信诺科技股份有限公司 |
年度最佳显示组件产品奖 |
| 金奖 | 宽色域/高效率pTSF器件柔性AMOLED解决方案 | 维信诺科技股份有限公司、江苏三月科技股份有限公司、清华大学 |
| 银奖 | Micro LED巨量转移设备 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 |
| 银奖 | 全球首款Pad Bending R0.1柔性AMOLED技术 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 银奖 | VTDR6135 AMOLDE显示驱动IC | 云英谷科技股份有限公司 |
| 铜奖 | 全球首发Micro LED显示器件量检测一体化方案 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
| 铜奖 | 印刷OLED高真空干燥成膜设备 | 武汉国创科光电装备有限公司 |
| 铜奖 | 探针台AOI检测设备 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 铜奖 | ICNM78xx系列 转接增强画质芯片 | 北京集创北方科技股份有限公司 |